Численность получателей социальных услуг
Численность получателей социальных услуг
| № | Отделение | Количество получателей (чел.) |
| 1 | Семейно-воспитательные группы | 11 чел. |
| 2 | Выпускников центра | 18 чел. |
| 3 | Выпускников замещающих семей | 32 чел. |
| 4 | Семейное устройство и сопровождение замещающих семей | 147 семей, в них 218 детей |
| 5 | Образовательное отделение | 11 чел. |
| 6 | Приемно-карантинное отделение | 0 чел. |


